“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| ARSENAL (ING) | DANES | ADRIAN CIPRIAN | (d) |
| ARSENAL (ING) | HAIDAU | TOADER | (d) |
| ARSENAL (ING) | STEPANEK | VICTOR | (d) |
| AUCKLAND CITY (NZL) | GENOIU | BOGDAN MARIUS | [0/3] (e) |
| CARACAS (VEN) | BIROLI | MATTEO | [0/1] (e) |
| CARACAS (VEN) | POLI | SIMONE | (d) |
| CHELSEA (ING) | BIONDANI | ALESSIO | (d) |
| ESTUDIANTES (ARG) | ADAMO | VALENTINO | (d) |
| ESTUDIANTES (ARG) | ZAFFANI | JADER | [0/2] (e) |
| LIONE (FRA) | DELLA NOCE | GIOVANNI | (d) |
| MANCHESTER UNITED (ING) | BITTANTE | MIRCO | (d) |
| PALMEIRAS (BRA) | FANINI | DANIELE | (d) |
| REAL MADRID (SPA) | CORSI | MICHELE | (d) |
| REAL MADRID (SPA) | PAPPALARDO | NICOLA | (d) |
| SAN PAOLO (BRA) | D'ANTONIO | MATTEO | [0/2] (e) |
| URAWA RED DIAMONDS (GIA) | GOATTIN | VALERIO | (d) |
= Ammonizione Semplice
= Ammonizione con Diffida
= Squalifica | |||
You have successfully signed up, thank you!