“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Quarti | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
|---|---|---|---|---|
| A.S.D. ARDITI | C.S. San Floriano 8 | 04-10-2011 | 20:30 | |
| CAPPELLETTI TRASLOCHI | C.S. San Floriano 2 | 04-10-2011 | 20:30 | |
| TRINACRIA ASD | C.S. San Floriano 7 | 04-10-2011 | 21:30 | |
| MDM SAN MARTINO C5 | C.S. San Floriano 2 | 04-10-2011 | 21:30 | |
| Semifinali | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| TRINACRIA ASD | C.S. San Floriano 8 | 07-10-2011 | 20:30 | |
| CORVINUL HUNEDOARA | C.S. San Floriano 7 | 07-10-2011 | 21:30 | |
| Finale 3-4 posto | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| CORVINUL HUNEDOARA | C.S. San Floriano 7 | 11-10-2011 | 20:30 | |
| Finale 1-2 posto | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| VETROCAR STRIKE TEAM | C.S. San Floriano 8 | 11-10-2011 | 21:30 | |
You have successfully signed up, thank you!