“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 8 | COPPOLA ANGELO | CAFFE' CONCORDE (PO) |
| 6 | CANALE MATTEO | SELSIMIGLIA CERVARO (FR) |
| 6 | VERNILLO LUIGI | UNISERVICE (TO) |
| 5 | BARBERA IVAN | UNISERVICE (TO) |
| 4 | MESSINA ANTONIO | CAFFE' CONCORDE (PO) |
| 3 | MASSARO FABIO | SELSIMIGLIA CERVARO (FR) |
| 3 | PERLINGERI MICHELE | SELSIMIGLIA CERVARO (FR) |
| 3 | SPIZZIRRI ALESSANDRO | REAL SAN VINCENZO (CS) |
| 2 | CARCONE PASQUALE | SELSIMIGLIA CERVARO (FR) |
| 2 | CARIATI EMANUELE | REAL SAN VINCENZO (CS) |
| 2 | CERZOSIMO ANDREA | REAL SAN VINCENZO (CS) |
| 2 | COSTABILE GIOVANNI | REAL SAN VINCENZO (CS) |
| 2 | MARRONE LUCA | CAFFE' CONCORDE (PO) |
| 2 | RAGO PAOLO | REAL SAN VINCENZO (CS) |
| 2 | TRINCHELLA PASQUALE | CAFFE' CONCORDE (PO) |
| 1 | D'AMICO NICOLA | CAFFE' CONCORDE (PO) |
| 1 | DILEVRANO DAVIDE | UNISERVICE (TO) |
| 1 | FOGLIA ANTONIO | SELSIMIGLIA CERVARO (FR) |
| 1 | MENEGATTI ANDREA | CAFFE' CONCORDE (PO) |
| 1 | PAPPALARDO GIUSEPPE | UNISERVICE (TO) |
You have successfully signed up, thank you!