“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 8 | RAMBALDI ALESSANDRO | ASD FUTSAL SAN VITO (TA) |
| 5 | BARTUCCIO FELICE | ALLEOTTODELLASERA (ME) |
| 4 | TORRE AMEDEO | ALLEOTTODELLASERA (ME) |
| 3 | LUPOLI RAFFAELE | ASD FUTSAL SAN VITO (TA) |
| 3 | PANARIELLO SAMUELE | ASD MILLELUCI (PT) |
| 2 | CAVALLARO DANIELE | ASD MILLELUCI (PT) |
| 2 | D'AURIA FRANCESCO | ASD FUTSAL SAN VITO (TA) |
| 2 | GUIDO GIUSEPPE | ALLEOTTODELLASERA (ME) |
| 2 | LAROSA ANDREA | SOHO RESTAURANT CALCIO A 5 |
| 2 | MORGANTI NICOLA | ASD MILLELUCI (PT) |
| 2 | PALLINI DANIELE | ASD MILLELUCI (PT) |
| 2 | QUADRINI ANDREA | SOHO RESTAURANT CALCIO A 5 |
| 1 | CHIAPPELLI ENRICO | SOHO RESTAURANT CALCIO A 5 |
| 1 | CRISAFULLI SIMONE | ALLEOTTODELLASERA (ME) |
| 1 | FORMICA GIUSEPPE | ALLEOTTODELLASERA (ME) |
| 1 | FRANGIONI ALESSIO | ASD MILLELUCI (PT) |
| 1 | GALLO DANILO | ASD FUTSAL SAN VITO (TA) |
| 1 | LORINI LORENZO | SOHO RESTAURANT CALCIO A 5 |
| 1 | LORINI FRANCESCO | SOHO RESTAURANT CALCIO A 5 |
| 1 | MEONI LORENZO | ASD MILLELUCI (PT) |
You have successfully signed up, thank you!