“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ROMA (ITA) | CHELSEA (ING) | 4 - 3 |
| REAL MADRID (SPA) | OLYMPIAKOS PIREO (GRE) | 9 - 3 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ROMA (ITA) | OLYMPIAKOS PIREO (GRE) | 5 - 5 |
| REAL MADRID (SPA) | CHELSEA (ING) | 5 - 2 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ROMA (ITA) | REAL MADRID (SPA) | 3 - 2 |
| OLYMPIAKOS PIREO (GRE) | CHELSEA (ING) | 4 - 2 |
You have successfully signed up, thank you!