“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| PACHUGA (MEX) | DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | 9 - 8 |
| D.C. UNITED (USA) | HOUSTON DYNAMO (USA) | 6 - 7 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| PACHUGA (MEX) | HOUSTON DYNAMO (USA) | 5 - 7 |
| D.C. UNITED (USA) | DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | 4 - 4 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| PACHUGA (MEX) | D.C. UNITED (USA) | 3 - 2 |
| HOUSTON DYNAMO (USA) | DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | 2 - 7 |
You have successfully signed up, thank you!