“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Finale 1-2 posto | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| MILAN (ITA) | DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | 6 - 5 |
| Quarti | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| AL KARAMAH (SIRIA) | MILAN (ITA) | 3 - 14 |
| CLUB AMERICA (MEX) | MANCHESTER UNITED (ING) | 5 - 7 |
| OLYMPIAKOS PIREO (GRE) | LDU QUITO (COL) | 10 - 5 |
| PORTO (POR) | DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | 4 - 7 |
| Semifinali | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| MANCHESTER UNITED (ING) | MILAN (ITA) | 5 - 6 |
| DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | OLYMPIAKOS PIREO (GRE) | 8 - 6 |
You have successfully signed up, thank you!