“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| GAMBA OSAKA (GIA) | ADELAIDE UNITED (AUS) | 4 - 3 |
| URAWA RED DIAMONDS (GIA) | AUCKLAND CITY (NZL) | 7 - 8 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ADELAIDE UNITED (AUS) | AUCKLAND CITY (NZL) | 0 - 7 |
| URAWA RED DIAMONDS (GIA) | GAMBA OSAKA (GIA) | 8 - 5 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| URAWA RED DIAMONDS (GIA) | ADELAIDE UNITED (AUS) | 5 - 6 |
| GAMBA OSAKA (GIA) | AUCKLAND CITY (NZL) | 6 - 10 |
You have successfully signed up, thank you!