“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| FIORENTINA (ITA) | BAYERN MONACO (GER) | 4 - 4 |
| CHELSEA (ING) | PORTO (POR) | 1 - 3 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| CHELSEA (ING) | BAYERN MONACO (GER) | 3 - 3 |
| PORTO (POR) | FIORENTINA (ITA) | 8 - 5 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| BAYERN MONACO (GER) | PORTO (POR) | 3 - 5 |
| FIORENTINA (ITA) | CHELSEA (ING) | 5 - 3 |
You have successfully signed up, thank you!