“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ASD ATLETICO CARBONIA (CA) | CAFFE' CONCORDE (PO) | 3 - 4 |
| MDM SAN MARTINO C5 (VR) | MOVE GENERATION (PG) | 3 - 2 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| CAFFE' CONCORDE (PO) | MDM SAN MARTINO C5 (VR) | 4 - 0 |
| MOVE GENERATION (PG) | ASD ATLETICO CARBONIA (CA) | 4 - 3 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| MDM SAN MARTINO C5 (VR) | ASD ATLETICO CARBONIA (CA) | 1 - 2 |
| MOVE GENERATION (PG) | CAFFE' CONCORDE (PO) | 3 - 3 |
You have successfully signed up, thank you!