“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| SOCIETA SPORTIVA ARDITI | BASTON VILLA | 8 - 0 |
| WORK IN PROGRESS | A.C. FRAGOLINO | 2 - 5 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| BASTON VILLA | A.C. FRAGOLINO | 3 - 4 |
| SOCIETA SPORTIVA ARDITI | WORK IN PROGRESS | 5 - 4 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| WORK IN PROGRESS | BASTON VILLA | 5 - 10 |
| A.C. FRAGOLINO | SOCIETA SPORTIVA ARDITI | 3 - 5 |
You have successfully signed up, thank you!