“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| B. & B. DA ROSY | CONDOMINIO LA GROLLA & C. | 5 - 3 |
| A.S. MARTIV | A.S.D. REAL CICCIO | 8 - 5 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| CONDOMINIO LA GROLLA & C. | A.S.D. REAL CICCIO | 6 - 7 |
| B. & B. DA ROSY | A.S. MARTIV | 4 - 4 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| A.S.D. REAL CICCIO | B. & B. DA ROSY | 5 - 6 |
| A.S. MARTIV | CONDOMINIO LA GROLLA & C. | 11 - 4 |
You have successfully signed up, thank you!