“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| SANDRA C5 - SPLATTER BAR | DINAMO SANTA CLARA | 1 - 6 |
| ALCOOL UNITED | RIAM ASCENSORI | 2 - 6 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| RIAM ASCENSORI | DINAMO SANTA CLARA | 2 - 6 |
| ALCOOL UNITED | SANDRA C5 - SPLATTER BAR | 3 - 9 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| DINAMO SANTA CLARA | ALCOOL UNITED | 6 - 0 |
| SANDRA C5 - SPLATTER BAR | RIAM ASCENSORI | 5 - 3 |
You have successfully signed up, thank you!