“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ASD SA.GI. MOTORS SORA C5 (FR) | CIBROS (TO) | 2 - 1 |
| ASD ATLETICO CARBONIA (CA) | W.K.P. (PO) | 1 - 5 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| CIBROS (TO) | W.K.P. (PO) | 3 - 3 |
| ASD SA.GI. MOTORS SORA C5 (FR) | ASD ATLETICO CARBONIA (CA) | 2 - 2 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| W.K.P. (PO) | ASD SA.GI. MOTORS SORA C5 (FR) | 3 - 1 |
| ASD ATLETICO CARBONIA (CA) | CIBROS (TO) | 7 - 2 |
You have successfully signed up, thank you!