“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| A.S.D. OSPEDALETTO | SANDRA' C5 | 6 - 8 |
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | MHU ASD | 8 - 1 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| A.S.D. OSPEDALETTO | B.D.C. VALPOLICHELLAS | 4 - 5 |
| SANDRA' C5 | MHU ASD | 6 - 4 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| MHU ASD | A.S.D. OSPEDALETTO | 1 - 8 |
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | SANDRA' C5 | 4 - 5 |
You have successfully signed up, thank you!