“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| BUTEI DELLA SPIAGGIA | SPORTIMMAGINE | 4 - 3 |
| BANDA GIALLOBLU' | TRINACRIA ASD | 5 - 6 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| BANDA GIALLOBLU' | BUTEI DELLA SPIAGGIA | 4 - 7 |
| TRINACRIA ASD | SPORTIMMAGINE | 8 - 3 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| SPORTIMMAGINE | BANDA GIALLOBLU' | 6 - 2 |
| BUTEI DELLA SPIAGGIA | TRINACRIA ASD | 5 - 11 |
You have successfully signed up, thank you!