“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| A.S.D. CASTELLINA CALCIO A 5 (PO) | HAMOK VOLSCI C5 (FR) | 2 - 3 | ||
| Turno di riposo : ALLIEVO 1914 (TO) | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| ALLIEVO 1914 (TO) | A.S.D. CASTELLINA CALCIO A 5 (PO) | 1 - 1 | ||
| Turno di riposo : HAMOK VOLSCI C5 (FR) | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
| HAMOK VOLSCI C5 (FR) | ALLIEVO 1914 (TO) | 3 - 3 | ||
| Turno di riposo : A.S.D. CASTELLINA CALCIO A 5 (PO) | ||||
You have successfully signed up, thank you!