“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Quarti | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ASD FUTSAL SAN VITO (TA) | GELATERIA DE MARTIN (TV) | 5 - 4 |
| HAMOK VOLSCI C5 (FR) | ASD ATLETICO CARBONIA (CI) | 4 - 1 |
| TRINACRIA ASD (VR) | ALLIEVO 1914 (TO) | 7 - 5 |
| CAFFE' CONCORDE (PO) | ASD MILLELUCI (PT) | 2 - 5 |
| Semifinali | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ASD FUTSAL SAN VITO (TA) | HAMOK VOLSCI C5 (FR) | 2 - 0 |
| TRINACRIA ASD (VR) | ASD MILLELUCI (PT) | 0 - 7 |
| Finale 3-4 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| HAMOK VOLSCI C5 (FR) | TRINACRIA ASD (VR) | 2 - 3 |
| Finale 1-2 posto | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| ASD FUTSAL SAN VITO (TA) | ASD MILLELUCI (PT) | 2 - 1 |
You have successfully signed up, thank you!