“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| A.S.D. AC 98 | BELLINI | MARCO | (d) |
| A.S.D. AC 98 | COSTA | MATTIA | (a) |
| A.S.D. AC 98 | DA RONCO | PIERFRANCESCO | (a) |
| A.S.D. AC 98 | FASOLI | PAOLO | (a) |
| A.S.D. AC 98 | TAGLIAPIETRA | ALESSANDRO | (a) |
| AGRISERVICE | CALZONI | MORENO | (d) |
| AGRISERVICE | COSERAU | GHEORGHE | (a) |
| AGRISERVICE | DAL BARCO | MATTEO | (a) |
| AGRISERVICE | MORI | NICOLA | (d) |
| AGRISERVICE | SPINIELLA | NICOLA | (a) |
| BIRRERIA TNT | COLDEBELLA | ANDRE LUIZ | (a) |
| BIRRERIA TNT | PENNA | CRISTIAN | (a) |
| BIRRERIA TNT | PERNIGO | EROS | (a) |
| BIRRERIA TNT | SMERGHETTO | EMILIO | (a) |
| BIRRERIA TNT | SMERGHETTO | MAURIZIO | (d) |
| BIRRERIA TNT | ZAGO | DEVIS | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | AMBROSI | DANIELE | [0/1] (e) |
| EUROELECTRA FANTONI | BERTONCINI | EGIDIO | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | FANTONI | DINO | (d) |
| EUROELECTRA FANTONI | MORATTI | DAMIANO | (d) |
| EUROELECTRA FANTONI | SORIO | FEDERICO | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | VANTINI | LUIGI | (a) |
| F.LLI GARZON CRI.RE | CORSI | FEDERICO | (a) |
| F.LLI GARZON CRI.RE | MORETTI | ALBERTO | (a) |
| F.LLI GARZON CRI.RE | SBIZZERA | SIMONE | (a) |
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | BITASI | IVANO | (a) |
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | BOVO | ALESSANDRO | (a) |
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | FIORIO | DANIELE | (a) |
| IMPRESA EDILE BATTISTOLI | ZARDINI | DAVIDE | (a) |
| MDM SAN MARTINO C5 | RONCHINI | ROBERTO | (a) |
| MDM SAN MARTINO C5 | VARGIU | DINO | (a) |
| NOI TEAM AGIP CANEVA | CONSOLINI | SIMONE | (d) |
| NOI TEAM AGIP CANEVA | DALLE VEDOVE | DAVIDE | (a) |
| NOI TEAM AGIP CANEVA | FUSO | ANTONIO | (d) |
| PELDOCA UNITED F.C. | BRENTEGANI | ALDO | (a) |
| PELDOCA UNITED F.C. | DALLA VALENTINA | GIANFRANCO | (d) |
| PELDOCA UNITED F.C. | DOLCI | FABIO | (d) |
| PELDOCA UNITED F.C. | KHALKI | YOUNESS | (a) |
| PELDOCA UNITED F.C. | SILVESTRI | CRISTIANO | (d) |
| PELDOCA UNITED F.C. | TEDINO | LUCA | (a) |
= Ammonizione Semplice
= Ammonizione con Diffida
= Squalifica | |||
You have successfully signed up, thank you!