“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| A.C. GHE STUBE | BURATI | ALESSANDRO | (a) |
| A.C. GHE STUBE | DELLA BORA | TOMMASO | (a) |
| A.C. GHE STUBE | DINAPOLI | FABIO | (a) |
| ALCOOL UNITED | CASSANO | TERENCE | (a) |
| ALCOOL UNITED | SALZANI | CESARE | (d) |
| ATLETICO PEARA | AMBROSI | MIRKO | (a) |
| ATLETICO PEARA | GALLI | ALESSANDRO | (a) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | DEGLI ANTONI | GIOVANNI | (a) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | GANDINI | FEDERICO | (d) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | ROSSI | ROSSANO | (a) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | TOFFALORI | THOMAS | (a) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | BUJOR | MARCEL | (a) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | DASCALU | DOREL IOAN | (a) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | DIACONU | MARIAN | (a) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | HAIDAU | TOADER | (a) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | MOCANICA | PETRICA | (d) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | PLACINTA | IONUT | (a) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | POENARU | MARIAN | (a) |
| CARROZZERIA CONTI RINO | STEPANEK | VICTOR | [1/2] (e) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | BOLLO | THOMAS | (a) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | BONAGIUNTI | ENRICO | (a) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | GALETTO | MARCO | (a) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | LIBANTI | NICOLAS | (a) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | MARCHESINI | FABIO | (a) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | MIGNOLLI | NICOLA | (d) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | SCOLLO | GABRIELE | (a) |
| LE LAVA FOOTBALL CLUB | VISINTIN | YARI | (d) |
| SAN SEE | ALOISI | GABRIELE | (a) |
| SAN SEE | BRIGHENTI | ALBERTO | (d) |
| SAN SEE | CASTELLANI | DAVIDE | (d) |
| SAN SEE | CASTELLANI | MARCO | (a) |
| SAN SEE | FINOTTI | GIOVANNI | (d) |
| SAN SEE | PERETTI | CLAUDIO | (a) |
| SAN SEE | PIETROPOLI | IVO | (a) |
| TAPPEZZERIA EFFEGI | GASPARINI | FABIO | (a) |
| TAPPEZZERIA EFFEGI | MARAGNI | ALESSANDRO | (a) |
| TAPPEZZERIA EFFEGI | MATRAXIA | FRANCESCO | (d) |
| TAPPEZZERIA EFFEGI | MICHELONI | MATTEO | (a) |
| TAPPEZZERIA EFFEGI | SIGNORATO | CARLO | (a) |
| TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | BIANCHI | CRISTIANO | (a) |
| TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | CUTRI | LUIGI | (a) |
| TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | LONARDI | ALEX | (a) |
| TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | MAOLI | ANDREA | [0/1] (e) |
| TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | RIGHETTI | LUCA | (a) |
| TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | SALVETTI | DENNIS | (d) |
= Ammonizione Semplice
= Ammonizione con Diffida
= Squalifica | |||
You have successfully signed up, thank you!