“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| A.S.D. I BUTEI | ALLEGRINI | ALESSANDRO | (a) |
| A.S.D. I BUTEI | ZIMELLI | DANIEL | (a) |
| ATLETICO PEARA | MARINI | MIRKO | (a) |
| ATLETICO PEARA | MILANI | MATTEO | (a) |
| ATLETICO PEARA | TACCONI | MATTEO | (a) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | MONESE | ALDO | (d) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | MONTRESOR | STEFANO | (a) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | MURARI | FABIO | (d) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | ROSSI | ROSSANO | (a) |
| AVIS UNITED COSTERMANO | SCALA | MAURO | (a) |
| BLACK DRAGON | ARDIZZONE | GIOVANNI | (a) |
| BLACK DRAGON | CASAGRANDE | ENRICO | (d) |
| BLACK DRAGON | FRANCESCHINI | GIORDANO | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | BERARDO | NICOLA | (d) |
| EUROELECTRA FANTONI | FANTONI | ANDREA | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | FANTONI | DINO | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | FERRARI | EROS | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | MAGOSSO | MATTEO | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | OTTOBONI | ANDREA | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | RIGODANZO | DANIELE | (a) |
| EUROELECTRA FANTONI | SORIO | FEDERICO | (d) |
| G.D.R. - MUJE A.C. | ADAMI | LUCA | (a) |
| G.D.R. - MUJE A.C. | GIRELLI | MIRCO | (a) |
| IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | MARIN | MATTEO | (a) |
| IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | SERGI | PAOLO | (a) |
| MA.SI.NI. TEAM | BURATO | ALESSANDRO | (a) |
| MA.SI.NI. TEAM | DALLASERRA | GIANCARLO | (a) |
| MA.SI.NI. TEAM | ZUMERLE | MARCO | (a) |
| PELDOCA UNITED F.C. | ADAMOLI | GIORGIO | (a) |
| PELDOCA UNITED F.C. | BRENTEGANI | ALDO | (a) |
| PELDOCA UNITED F.C. | BRUNELLI | FLAVIO | (a) |
| PELDOCA UNITED F.C. | COBIANCHI | NICOLA | (a) |
| PELDOCA UNITED F.C. | DALLA VALENTINA | GIANFRANCO | (d) |
| PELDOCA UNITED F.C. | VOLPATO | MAURIZIO | (a) |
= Ammonizione Semplice
= Ammonizione con Diffida
= Squalifica | |||
You have successfully signed up, thank you!