“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| ALL BLACK FIDAS 2006 | FERRARI | DINO | (d) |
| ALL BLACK FIDAS 2006 | FERRILLO | STEFANO | (a) |
| ALL BLACK FIDAS 2006 | ODORIZZI | MARCO | (a) |
| ALL BLACK FIDAS 2006 | SOZZI | CARLO | (d) |
| ALL BLACK FIDAS 2006 | VERONESI | MARTINO | (a) |
| FERRAMENTA VERONA | CIPRIANI | DENIS | (a) |
| FERRAMENTA VERONA | PORRO | GIUSEPPE | (a) |
| FERRAMENTA VERONA | RONCOLATO | ALESSANDRO | (a) |
| FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | ALBERTINI | GIANLUCA | [0/1] (e) |
| FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | GIORDANO | GIUSEPPE | (a) |
| FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | MARINO | ANDREA MARCO | (a) |
| FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | MICHELONI | GIAN MARIO | (a) |
| LA LANTERNA BARDOLINO | BISSOLI | SIMONE | (a) |
| LA LANTERNA BARDOLINO | BRENTEGANI | ANDREA | (a) |
| LA LANTERNA BARDOLINO | CAPODIFERRO | VITO LORENZO | (a) |
| LA LANTERNA BARDOLINO | COSENTINO | CHRISTIAN | (a) |
| LA LANTERNA BARDOLINO | DIAMANTE | CRISTIAN | (a) |
| LA LANTERNA BARDOLINO | GALLO | ANICK ANDREA | (a) |
| LA LANTERNA BARDOLINO | PASETTO | ANDREA | (a) |
| RED DEVILS | BIANCHI | DANIELE | (a) |
| RED DEVILS | LAVARINI | MARCO | (d) |
| RED DEVILS | MARTON | DANIEL | (d) |
| RED DEVILS | ORLANDI | ANDREA | (a) |
| RED DEVILS | PAPA | FRANCESCO | (a) |
| RED DEVILS | ZENATTI | FILIPPO | (a) |
| RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | BONAFINI | ALESSIO | (d) |
| RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | CAPRINI | FABIO | [0/1] (e) |
| RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | CAPRINI | IVAN | (d) |
| RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | CASTANO | GILBERTO | (a) |
| RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | DE MARCO | MASSIMO | (a) |
| RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | DE MARCO | MARCO | (a) |
| RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | QUINTARELLI | PAOLO | (a) |
| SANDRA C5 | ER REBAA | KHALID | (a) |
| SANDRA C5 | PAGNOZZI | NUNZIO | (a) |
| SANDRA C5 | TORTORA | VENTURA | (a) |
| SOCCER AMBRO FIVE | BOSCAINI | DENIS | (d) |
| SOCCER AMBRO FIVE | CRISTANELLI | CRISTIANO | (a) |
| SOCCER AMBRO FIVE | GANDINI | MICHELE | (a) |
| SOCCER AMBRO FIVE | MARTINI | ENRICO | (a) |
| SOCCER AMBRO FIVE | ZAMPIERI | MASSIMILIANO | (a) |
= Ammonizione Semplice
= Ammonizione con Diffida
= Squalifica | |||
You have successfully signed up, thank you!