“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | BUSSELLI | MATTIA | (a) |
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | CARNEVALI | NICOLA | (d) |
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | MARCHESINI | MATTIA | (a) |
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | SALZANI | PAOLO | (a) |
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | SEMPREBONI | MICHELE | [0/1] (e) |
| B.D.C. VALPOLICHELLAS | ZAMPERINI | DANIEL | (a) |
| GODARECCI | BAZZONI | LUCA | (a) |
| GODARECCI | DAL CAPPELLO | DAVIDE | (a) |
| GODARECCI | MIRANDOLA | FRANCESCO | (d) |
| GOLLUM FC | BONIZZATO | JERRY | (d) |
| GOLLUM FC | CAUCCHIOLI | GIANNI | (a) |
| GOLLUM FC | FEBO | MARCO | (a) |
| GOLLUM FC | GIGLIO | LUCA | (a) |
| GOLLUM FC | RESIDORI | RICCARDO | (a) |
| LA VECIA OSTARIA | BEGNINI | MARCO | (a) |
| LA VECIA OSTARIA | BIONDANI | PAOLO | (a) |
| LA VECIA OSTARIA | CROCE | MARCO | (a) |
| LA VECIA OSTARIA | PELLIZZARI | SIMONE | (a) |
| LA VECIA OSTARIA | SORIATO | GIANLUCA | (a) |
| MHU ASD | DAL DEGAN | MARCO | (a) |
| MHU ASD | OTTOLINI | ANDREA | (a) |
| MHU ASD | PIA | FABIO | (a) |
| MHU ASD | TUGNOLI | MATTEO | (a) |
| PROFORMA USBG | PASTORELLO | MICHELE | (a) |
| PROFORMA USBG | RUSSO | DENIS | (a) |
| PROFORMA USBG | ZUCCHELLI | MARCO | (a) |
| REAL PANVINIO | BUCCI | LORENZO | (d) |
| REAL PANVINIO | CAVAZZOLA | NICOLA | (a) |
| REAL PANVINIO | FRANCESCHETTI | MATTEO | (d) |
| SALSIZA UNITED | PARISI | GIANLUCA | (a) |
| SALSIZA UNITED | VERONESE | ENRICO | (a) |
= Ammonizione Semplice
= Ammonizione con Diffida
= Squalifica | |||
You have successfully signed up, thank you!