“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Finale 1-2 posto | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
---|---|---|---|---|
DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | C.S. Area Sport 1 | 17-07-2008 | 20:00 | |
Quarti | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
MILAN (ITA) | C.S. Area Sport 1 | 10-07-2008 | 20:30 | |
MANCHESTER UNITED (ING) | C.S. L'Aquila 4 | 10-07-2008 | 20:30 | |
LDU QUITO (COL) | C.S. Area Sport 1 | 10-07-2008 | 21:30 | |
DEPORTIVO SAPRISSA (COSTA RICA) | C.S. L'Aquila 4 | 10-07-2008 | 21:30 | |
Semifinali | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
MILAN (ITA) | C.S. L'Aquila 4 | 15-07-2008 | 20:30 | |
OLYMPIAKOS PIREO (GRE) | C.S. L'Aquila 4 | 15-07-2008 | 21:30 |
You have successfully signed up, thank you!