“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Andata - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
---|---|---|---|---|
PIZZERIA DECO | C. S. Fumane | 19-10-2010 | 20:30 | |
TRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 8 | 19-10-2010 | 20:30 | |
SANDRA C5 | C.S. De Stefani 1 | 19-10-2010 | 22:00 | |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C.S. San Floriano 8 | 20-10-2010 | 20:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
PIZZERIA DECO | 26-10-2010 | 00:00 | ||
REAL VERONA C5 | C.S. San Floriano 8 | 26-10-2010 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. San Floriano 8 | 26-10-2010 | 21:30 | |
COSTA s.n.c. | C.S. San Floriano 8 | 27-10-2010 | 20:30 | |
NEW TEAM FUMANE | C.S. San Floriano 8 | 27-10-2010 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
SANDRA C5 | C. S. Fumane | 02-11-2010 | 20:30 | |
TS LIFTS | C.S. De Stefani 1 | 02-11-2010 | 21:00 | |
TRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 8 | 03-11-2010 | 20:30 | |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C.S. San Floriano 8 | 03-11-2010 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | 09-11-2010 | 00:00 | ||
NEW TEAM FUMANE | C. S. Fumane | 09-11-2010 | 20:30 | |
REAL VERONA C5 | C.S. De Stefani 1 | 09-11-2010 | 21:00 | |
PIZZERIA DECO | C.S. San Floriano 8 | 10-11-2010 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. San Floriano 8 | 10-11-2010 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
TS LIFTS | C. S. Fumane | 16-11-2010 | 20:30 | |
TRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 8 | 16-11-2010 | 20:30 | |
SANDRA C5 | C.S. San Floriano 8 | 17-11-2010 | 20:30 | |
COSTA s.n.c. | C.S. Alpo | 17-11-2010 | 21:00 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
SANDRA C5 | 23-11-2010 | 00:00 | ||
NEW TEAM FUMANE | C. S. Fumane | 23-11-2010 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. De Stefani 1 | 23-11-2010 | 21:00 | |
PIZZERIA DECO | C.S. San Floriano 8 | 24-11-2010 | 20:30 | |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C.S. San Floriano 8 | 24-11-2010 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
REAL VERONA C5 | C. S. Fumane | 30-11-2010 | 20:30 | |
COSTA s.n.c. | C. S. Fumane | 30-11-2010 | 21:30 | |
TRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 8 | 01-12-2010 | 20:30 | |
TS LIFTS | C.S. San Floriano 8 | 01-12-2010 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
TRASPORTI CONA | 14-12-2010 | 00:00 | ||
NEW TEAM FUMANE | C. S. Fumane | 14-12-2010 | 20:30 | |
PIZZERIA DECO | C.S. De Stefani 1 | 14-12-2010 | 21:00 | |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C.S. San Floriano 8 | 15-12-2010 | 20:30 | |
SANDRA C5 | C.S. San Floriano 8 | 15-12-2010 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. San Floriano 8 | 11-01-2011 | 20:30 | |
REAL VERONA C5 | C.S. De Stefani 1 | 11-01-2011 | 21:00 | |
COSTA s.n.c. | C.S. San Floriano 8 | 12-01-2011 | 20:30 | |
TS LIFTS | C.S. San Floriano 8 | 12-01-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
TS LIFTS | 18-01-2011 | 00:00 | ||
NEW TEAM FUMANE | C. S. Fumane | 18-01-2011 | 20:30 | |
REAL VERONA C5 | C.S. De Stefani 1 | 18-01-2011 | 21:00 | |
COSTA s.n.c. | C.S. San Floriano 8 | 19-01-2011 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. San Floriano 8 | 19-01-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C. S. Fumane | 25-01-2011 | 20:30 | |
TRASPORTI CONA | C.S. De Stefani 1 | 25-01-2011 | 21:00 | |
TS LIFTS | C.S. San Floriano 8 | 26-01-2011 | 20:30 | |
SANDRA C5 | C.S. San Floriano 8 | 26-01-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
COSTA s.n.c. | 01-02-2011 | 00:00 | ||
NEW TEAM FUMANE | C. S. Fumane | 01-02-2011 | 20:30 | |
PIZZERIA DECO | C.S. San Floriano 8 | 01-02-2011 | 21:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. San Floriano 8 | 02-02-2011 | 20:30 | |
REAL VERONA C5 | C.S. San Floriano 8 | 02-02-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
TRASPORTI CONA | C. S. Fumane | 08-02-2011 | 20:30 | |
COSTA s.n.c. | C.S. De Stefani 1 | 08-02-2011 | 21:00 | |
TS LIFTS | C.S. San Floriano 8 | 09-02-2011 | 20:30 | |
SANDRA C5 | C.S. San Floriano 8 | 09-02-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
REAL VERONA C5 | 15-02-2011 | 00:00 | ||
NEW TEAM FUMANE | C.S. San Floriano 8 | 15-02-2011 | 20:30 | |
PIZZERIA DECO | C.S. San Floriano 8 | 15-02-2011 | 21:30 | |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C.S. San Floriano 8 | 16-02-2011 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. San Floriano 8 | 16-02-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
COSTA s.n.c. | C. S. Fumane | 22-02-2011 | 20:30 | |
REAL VERONA C5 | C.S. De Stefani 1 | 22-02-2011 | 22:00 | |
TRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 8 | 23-02-2011 | 20:30 | |
TS LIFTS | C.S. San Floriano 8 | 23-02-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
LA LANTERNA BARDOLINO | 01-03-2011 | 00:00 | ||
PIZZERIA DECO | C.S. San Floriano 8 | 01-03-2011 | 20:30 | |
NEW TEAM FUMANE | C.S. De Stefani 1 | 01-03-2011 | 21:00 | |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C.S. San Floriano 8 | 02-03-2011 | 20:30 | |
SANDRA C5 | C.S. San Floriano 8 | 02-03-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
LA LANTERNA BARDOLINO | C. S. Fumane | 08-03-2011 | 20:30 | |
REAL VERONA C5 | C.S. De Stefani 1 | 08-03-2011 | 21:00 | |
TS LIFTS | C.S. San Floriano 8 | 09-03-2011 | 20:30 | |
COSTA s.n.c. | C.S. San Floriano 8 | 09-03-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
NEW TEAM FUMANE | 15-03-2011 | 00:00 | ||
PIZZERIA DECO | C.S. San Floriano 8 | 15-03-2011 | 21:30 | |
PUMAS FARMACIA VENTURINI | C.S. De Stefani 1 | 15-03-2011 | 22:00 | |
TRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 8 | 16-03-2011 | 20:30 | |
SANDRA C5 | C.S. San Floriano 8 | 16-03-2011 | 21:30 | |
Turno di riposo : |
You have successfully signed up, thank you!