“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
|---|---|---|---|---|
| PIZZERIA VILLA RENZI | Ospedaletto | 19-10-2011 | 20:30 | |
| SOCCER AMBRO FIVE | C.S. San Floriano 2 | 19-10-2011 | 20:30 | |
| LOKOMOTIV BURE | C.S. Junior 6 | 19-10-2011 | 21:30 | |
| UNITED TEAM VERONA | C.S. San Floriano 8 | 19-10-2011 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| LOKOMOTIV BURE | 26-10-2011 | 00:00 | ||
| EDELWEISS | C.S. San Floriano 2 | 26-10-2011 | 20:30 | |
| CREPES OUI' | Ospedaletto | 26-10-2011 | 20:30 | |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | Ospedaletto | 26-10-2011 | 21:30 | |
| ATLETICBIGBABOL | C.S. Junior 6 | 26-10-2011 | 21:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATLETICO RECIOTO | Ospedaletto | 09-11-2011 | 20:30 | |
| UNITED TEAM VERONA | C.S. San Floriano 2 | 09-11-2011 | 20:30 | |
| SOCCER AMBRO FIVE | Ospedaletto | 09-11-2011 | 21:30 | |
| PIZZERIA VILLA RENZI | C.S. San Floriano 8 | 09-11-2011 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| SOCCER AMBRO FIVE | 16-11-2011 | 00:00 | ||
| EDELWEISS | Ospedaletto | 16-11-2011 | 20:30 | |
| LOKOMOTIV BURE | Ospedaletto | 16-11-2011 | 21:30 | |
| CREPES OUI' | C.S. De Stefani | 16-11-2011 | 22:00 | |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | C.S. San Floriano 8 | 16-11-2011 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| UNITED TEAM VERONA | Ospedaletto | 23-11-2011 | 20:30 | |
| ATLETICBIGBABOL | Ospedaletto | 23-11-2011 | 21:30 | |
| PIZZERIA VILLA RENZI | C.S. San Floriano 2 | 23-11-2011 | 21:30 | |
| ATLETICO RECIOTO | C.S. San Floriano 2 | 23-11-2011 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| PIZZERIA VILLA RENZI | 30-11-2011 | 00:00 | ||
| LOKOMOTIV BURE | Ospedaletto | 30-11-2011 | 20:30 | |
| CREPES OUI' | Ospedaletto | 30-11-2011 | 21:30 | |
| EDELWEISS | C.S. De Stefani | 30-11-2011 | 22:00 | |
| SOCCER AMBRO FIVE | C.S. San Floriano 8 | 30-11-2011 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATLETICBIGBABOL | Ospedaletto | 07-12-2011 | 20:30 | |
| ATLETICO RECIOTO | C.S. San Floriano 2 | 07-12-2011 | 21:30 | |
| UNITED TEAM VERONA | Ospedaletto | 07-12-2011 | 21:30 | |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | C.S. San Floriano 8 | 07-12-2011 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| UNITED TEAM VERONA | 14-12-2011 | 00:00 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | Ospedaletto | 14-12-2011 | 20:30 | |
| LOKOMOTIV BURE | C.S. De Stefani | 14-12-2011 | 21:00 | |
| EDELWEISS | Ospedaletto | 14-12-2011 | 21:30 | |
| PIZZERIA VILLA RENZI | C.S. San Floriano 8 | 14-12-2011 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Andata - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | C.S. San Floriano 2 | 11-01-2012 | 20:30 | |
| ATLETICO RECIOTO | Ospedaletto | 11-01-2012 | 20:30 | |
| CREPES OUI' | Ospedaletto | 11-01-2012 | 21:30 | |
| ATLETICBIGBABOL | C.S. San Floriano 8 | 11-01-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 1 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATLETICO RECIOTO | 18-01-2012 | 00:00 | ||
| RISTO PIZZA IL GRILLO | Ospedaletto | 18-01-2012 | 20:30 | |
| CREPES OUI' | C.S. San Floriano 2 | 18-01-2012 | 20:30 | |
| ATLETICBIGBABOL | C.S. San Floriano 8 | 18-01-2012 | 22:30 | |
| EDELWEISS | C.S. San Floriano 2 | 18-01-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 2 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| PIZZERIA VILLA RENZI | Ospedaletto | 25-01-2012 | 20:30 | |
| UNITED TEAM VERONA | Ospedaletto | 25-01-2012 | 21:30 | |
| ATLETICO RECIOTO | C.S. San Floriano 2 | 25-01-2012 | 21:30 | |
| SOCCER AMBRO FIVE | C.S. San Floriano 2 | 25-01-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 3 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATLETICBIGBABOL | 01-02-2012 | 00:00 | ||
| CREPES OUI' | Ospedaletto | 01-02-2012 | 20:30 | |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | Ospedaletto | 01-02-2012 | 21:30 | |
| LOKOMOTIV BURE | C.S. San Floriano 2 | 01-02-2012 | 21:30 | |
| EDELWEISS | C.S. De Stefani | 01-02-2012 | 22:00 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 4 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| PIZZERIA VILLA RENZI | Ospedaletto | 08-02-2012 | 20:30 | |
| ATLETICO RECIOTO | C.S. San Floriano 2 | 08-02-2012 | 20:30 | |
| ATLETICBIGBABOL | Ospedaletto | 08-02-2012 | 21:30 | |
| UNITED TEAM VERONA | C.S. San Floriano 7 | 08-02-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 5 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | 15-02-2012 | 00:00 | ||
| EDELWEISS | Ospedaletto | 15-02-2012 | 20:30 | |
| SOCCER AMBRO FIVE | C.S. San Floriano 2 | 15-02-2012 | 20:30 | |
| LOKOMOTIV BURE | Ospedaletto | 15-02-2012 | 21:30 | |
| CREPES OUI' | C.S. San Floriano 8 | 15-02-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 6 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| ATLETICO RECIOTO | Ospedaletto | 22-02-2012 | 20:30 | |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | Ospedaletto | 22-02-2012 | 21:30 | |
| UNITED TEAM VERONA | C.S. San Floriano 7 | 22-02-2012 | 22:30 | |
| ATLETICBIGBABOL | C.S. San Floriano 2 | 22-02-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 7 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| CREPES OUI' | 29-02-2012 | 00:00 | ||
| SOCCER AMBRO FIVE | Ospedaletto | 29-02-2012 | 20:30 | |
| EDELWEISS | C.S. De Stefani | 29-02-2012 | 21:00 | |
| PIZZERIA VILLA RENZI | Ospedaletto | 29-02-2012 | 21:30 | |
| LOKOMOTIV BURE | C.S. San Floriano 7 | 29-02-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 8 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| RISTO PIZZA IL GRILLO | Ospedaletto | 07-03-2012 | 20:30 | |
| ATLETICO RECIOTO | Ospedaletto | 07-03-2012 | 21:30 | |
| ATLETICBIGBABOL | C.S. San Floriano 2 | 07-03-2012 | 21:30 | |
| CREPES OUI' | C.S. San Floriano 8 | 07-03-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
| Ritorno - 9 giornata | ||||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
| EDELWEISS | 14-03-2012 | 00:00 | ||
| UNITED TEAM VERONA | Ospedaletto | 14-03-2012 | 20:30 | |
| PIZZERIA VILLA RENZI | Ospedaletto | 14-03-2012 | 21:30 | |
| LOKOMOTIV BURE | C.S. San Floriano 2 | 14-03-2012 | 22:30 | |
| SOCCER AMBRO FIVE | C.S. San Floriano 7 | 14-03-2012 | 22:30 | |
| Turno di riposo : | ||||
You have successfully signed up, thank you!