“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 36 | LAVARINI GIORDANO | NOI TEAM AGIP CANEVA |
| 27 | BALLARIN DENNIS | F.LLI GARZON CRI.RE |
| 25 | ZANETTI NICOLA | IMPRESA EDILE BATTISTOLI |
| 23 | VIVIANI LUCA | NOI TEAM AGIP CANEVA |
| 21 | KHALKI YOUNESS | PELDOCA UNITED F.C. |
| 20 | LORENZINI DAVIDE | MDM SAN MARTINO C5 |
| 19 | ADAMOLI GIORGIO | PELDOCA UNITED F.C. |
| 19 | FACCHIN CORRADO | AGRISERVICE |
| 18 | BOVO ALESSANDRO | IMPRESA EDILE BATTISTOLI |
| 17 | BRUNELLI FLAVIO | PELDOCA UNITED F.C. |
| 16 | CAVALIERI LORIS | MDM SAN MARTINO C5 |
| 16 | COSERAU GHEORGHE | AGRISERVICE |
| 16 | DELCARRIA ANDREA | A.S.D. AC 98 |
| 15 | BONFANTE NICOLA | AGRISERVICE |
| 15 | RONCHINI ROBERTO | MDM SAN MARTINO C5 |
| 14 | MORETTI ALBERTO | F.LLI GARZON CRI.RE |
| 13 | AMBROSI DANIELE | EUROELECTRA FANTONI |
| 13 | BELLINI MARCO | A.S.D. AC 98 |
| 13 | CALZONI MORENO | AGRISERVICE |
| 13 | TAGLIAPIETRA ALESSANDRO | A.S.D. AC 98 |
You have successfully signed up, thank you!