“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 42 | CORRADIN DIEGO | BNC SPLASH |
| 33 | TANASI MIRCO | SANBE FC |
| 26 | KULLOLLI ARBER | KUBITEK |
| 25 | GUERRA MARCO | RED DEVILS |
| 23 | FLORIO ALESSIO | BAR BANDISTI |
| 20 | TOSONI GIANLUCA | SANBE FC |
| 20 | ZANTEDESCHI DENNIS | BNC SPLASH |
| 19 | CEREAN ALESSANDRO | PIZZERIA ALL ANGELO |
| 17 | CANTERI LUCA | SANBE FC |
| 17 | GIANELLI ALEX | MARZULLO SCAVI |
| 16 | RUBINACCIO MIRKO | MARZULLO SCAVI |
| 11 | ANTOLINI LUCIO | MARZULLO SCAVI |
| 11 | CARDINALE LAVERIO | A.C. FRAGOLINO |
| 11 | KADILLARI ARDIT | KUBITEK |
| 10 | CAVALLARO PARIDE | A.C. FRAGOLINO |
| 10 | MARTINI ENRICO | SOCCER AMBRO FIVE |
| 10 | SERAFIN MARCO | MARZULLO SCAVI |
| 10 | ZAMPIERI MASSIMILIANO | SOCCER AMBRO FIVE |
| 9 | BARGIONI DAVIDE | RED DEVILS |
| 9 | BRENTEGANI CRISTIANO | MARZULLO SCAVI |
You have successfully signed up, thank you!