“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 39 | BUTTURINI ALESSANDRO | FARMACIA COMUNALE BALCONI |
| 35 | DANES ADRIAN CIPRIAN | PIZZERIA DECO |
| 30 | SAGGESE MICHELE | PIZZERIA DECO |
| 25 | ALLEGRINI MATTEO | NEW TEAM FUMANE |
| 25 | DI BELLO VINCENZO | A.S. MARTIV |
| 23 | CORRADIN DIEGO | BNC SPLASH |
| 20 | BONATO MARCO | S.S. COLORIFICIO VERONESE |
| 18 | RAIMONDI ANDREA | PUMAS - BERTOLDI COSTRUZIONI |
| 18 | SGULMERO LUCA | S.S. COLORIFICIO VERONESE |
| 17 | COMPAGNI ALESSANDRO | S.S. COLORIFICIO VERONESE |
| 17 | MOLAS CRISTIAN | S.S. COLORIFICIO VERONESE |
| 16 | BITTANTE MIRCO | NEW TEAM FUMANE |
| 14 | DAI PRE' FABIO | SANBE FC |
| 14 | FATTORELLI FEDERICO | NEW TEAM FUMANE |
| 13 | FORTE NICHOLAS | S.S. COLORIFICIO VERONESE |
| 12 | OLEODINAMICA PASINI TEAM | |
| 12 | CANTERI FEDERICO | OLEODINAMICA PASINI TEAM |
| 12 | LEONARDO MICHEAL | SANBE FC |
| 11 | GIMONDO FRANCESCO | PIZZERIA DECO |
| 11 | TOSONI GIANLUCA | SANBE FC |
You have successfully signed up, thank you!