“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 37 | CALZONI MORENO | AGRISERVICE |
| 33 | BORACE FRANCESCO | AUTOTRASPORTI CONA |
| 22 | COLPINI DAVIDE | D.P. |
| 22 | DE OLIVERA PINTO EMERSON | BALOOS |
| 16 | BRENTEGANI FABIO | AUTOTRASPORTI CONA |
| 16 | FESTA MARTIN | D.P. |
| 16 | GENTILIN ANDREA | LA VECIA OSTARIA |
| 16 | KULLOLLI ARBER | KUBITEK |
| 16 | RUBINACCIO MIRKO | PARK LADY |
| 15 | BAGATTA PAOLO | BALOOS |
| 15 | RUSULENKO ALESSANDRO | AGRISERVICE |
| 14 | PELLIZZARI SIMONE | LA VECIA OSTARIA |
| 14 | SALA MIRKO | KUBITEK |
| 13 | ALDROVANDI ALBERTO | AUTOTRASPORTI CONA |
| 13 | BAKIU DIONIS | EAGLES - BAR BANDISTI |
| 13 | BRENTEGANI CRISTIANO | PARK LADY |
| 13 | DIACONESCU MARIUS | PARK LADY |
| 12 | ADAMI STEFANO | D.P. |
| 11 | CASTELLINI MARCO | AUTOTRASPORTI CONA |
| 11 | CECCATO CRISTIAN | KUBITEK |
You have successfully signed up, thank you!