“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 10 | CORRADIN DIEGO | BNC SPLASH |
| 10 | MADINELLI MAURO | MA.SI.NI. TEAM |
| 9 | BAGATA DANIELE | BREART UNITED C5 |
| 9 | DALLA VALENTINA THOMAS | F.LLI GARZON CRI.RE |
| 9 | DANESE NICOLA | F.LLI GARZON CRI.RE |
| 7 | ZENNARO NICOLA | F.LLI GARZON CRI.RE |
| 6 | CAMPARA ALBERTO | A.S.D. AC 98 |
| 6 | CANTERI LUCA | SANBE FC |
| 5 | BIANCHI GIOVANNI | A.S.D. AC 98 |
| 5 | FIORIO EMANUELE | LIBRERIA IL GELSO - TIRATARDI |
| 5 | GOATTIN VALERIO | LIBRERIA IL GELSO - TIRATARDI |
| 5 | RAIMONDI ANDREA | PUMAS - BERTOLDI COSTRUZIONI |
| 5 | TOSONI GIANLUCA | SANBE FC |
| 4 | ARMANI ANTONELLO | A.S.D. AC 98 |
| 4 | BURATO ALESSANDRO | MA.SI.NI. TEAM |
| 4 | DA RONCO PIERFRANCESCO | A.S.D. AC 98 |
| 4 | LONARDONI DAVIDE | SANBE FC |
| 4 | MARZELLA CLAUDIO | LIBRERIA IL GELSO - TIRATARDI |
| 4 | TAGLIAPIETRA ALESSANDRO | A.S.D. AC 98 |
| 3 | DALLASERRA GIANCARLO | MA.SI.NI. TEAM |
You have successfully signed up, thank you!