“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 41 | CORRADIN DIEGO | BNC SPLASH |
| 33 | DE VITO TOMMASO | A.S. MARTIV |
| 27 | ZURISCHI MARCO | SANBE FC |
| 20 | BOTTONA OSCAR | NEWPPY |
| 18 | KADILLARI ARDIT | KUBITEK |
| 18 | QUINTARELLI ANDREA | JOLLY CASINO' |
| 17 | BONSI FEDERICO | SPARTAK RANNONI RC |
| 15 | BERTATO MARCO | NEWPPY |
| 15 | DONNARUMMA LUIGI | A.S. MARTIV |
| 15 | GUBERNI MAURO | BNC SPLASH |
| 15 | TOSONI GIANLUCA | SANBE FC |
| 14 | ANTOLINI LUCIO | RED ANGELS |
| 14 | OLIVIERI ANDY | JOLLY CASINO' |
| 14 | RUBINACCIO MIRKO | RED ANGELS |
| 13 | CAPRARA LORIS | NEWPPY |
| 13 | CORDIOLI ANDREA | KUBITEK |
| 11 | BIONDANI PAOLO | LA VECIA OSTARIA |
| 11 | GIACOBBE CARMELO | A.S. MARTIV |
| 10 | CAPRARA CRISTIAN | NEWPPY |
| 10 | DE VITO MANUEL | A.S. MARTIV |
You have successfully signed up, thank you!