“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 40 | GEORGESCU ADRIAN-VASILE | CORVINUL HUNEDOARA |
| 37 | GEORGESCU ROMEO PETRU | CORVINUL HUNEDOARA |
| 27 | MILANI VITTORIO | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 25 | AENASOAIE STEFAN | BALOOS |
| 23 | ROMELLINI MARCO | LA MUSA PIZZA E RISTO' |
| 19 | BAETTA LUDOVICO | BAETTA ASD |
| 17 | BIANCONI MARCO | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 16 | NEGRI MICHELE | BALOOS |
| 16 | POSTOLACHE CONSTANTIN | CORVINUL HUNEDOARA |
| 15 | IACOB SERGIU-EMILIAN | CORVINUL HUNEDOARA |
| 15 | SANDRI FILIPPO | CINGHIALI UNITED |
| 15 | ZANONI MARCO | THE OLD MEN |
| 12 | BIONDANI LUCA | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 12 | MANCIOPPI NICOLA | TECNOEST |
| 11 | CABALLERO CISCAR MARIUS VICENT | CINGHIALI UNITED |
| 11 | CHIRIAC ADRIAN | BALOOS |
| 10 | VANZZINI GUERRERO OSCAR | THE OLD MEN |
| 9 | ALBERTI SIMONE | LA MUSA PIZZA E RISTO' |
| 9 | BERTAGNA DAVIDE | TECNOEST |
| 9 | CALABRESE ANDREA | A.S.D. ARDITI |
You have successfully signed up, thank you!