“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 5 | MERLINI MASSIMILIANO | EUROELECTRA FANTONI |
| 5 | MILANI VITTORIO | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 4 | BEGNINI MATTEO | EUROELECTRA FANTONI |
| 3 | BIANCONI MARCO | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 3 | BONAFINI MASSIMO | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA |
| 3 | FERRARI DINO | ALL BLACK FIDAS 2006 |
| 3 | PERANDINI ALESSIO | ALL BLACK FIDAS 2006 |
| 2 | BISSOLI SIMONE | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 2 | CASTELLANI GREGORIO | ALL BLACK FIDAS 2006 |
| 2 | CONG TAM NGUYEN LUONG | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA |
| 2 | GIACOMAZZI ANDREA | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 2 | MAGOSSO MATTEO | EUROELECTRA FANTONI |
| 2 | MARCHESINI ANDREA | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA |
| 1 | ANSELMI TIBERIO | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA |
| 1 | BUTTURINI MICHELE | SANT'AMBROGIO CLIPPER'S |
| 1 | FANTONI DINO | EUROELECTRA FANTONI |
| 1 | FERRILLO STEFANO | ALL BLACK FIDAS 2006 |
| 1 | GASPARINI FABIO | EUROELECTRA FANTONI |
| 1 | LUSHA AGIM | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA |
| 1 | MAGAGNA ENRICO | EUROELECTRA FANTONI |
You have successfully signed up, thank you!