“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 12 | TONETTA GILLIAN | BALOOS |
| 8 | BEGAL ANDREA | A.S.D. AC 98 |
| 8 | COSERAU GHEORGHE | AGRISERVICE |
| 8 | SAGGESE MICHELE | COSTRUZIONI HOUSE |
| 6 | BORTIGNON ALBERTO | A.C. ATLETICO SOMMA |
| 5 | BONFANTE NICOLA | AGRISERVICE |
| 5 | DELCARRIA ANDREA | A.S.D. AC 98 |
| 5 | GIMONDO FRANCESCO | COSTRUZIONI HOUSE |
| 5 | PERETTI DENYS | SAN SEE |
| 5 | RONCHINI ROBERTO | MDM SAN MARTINO C5 |
| 4 | BAGATTA PAOLO | BALOOS |
| 4 | VARALTA MICHELE | VIRES C5 |
| 3 | CASTELLANI DAVIDE | SAN SEE |
| 3 | CAVALIERI LORIS | MDM SAN MARTINO C5 |
| 3 | CREMA MATTEO | A.C. ATLETICO SOMMA |
| 3 | DARA MANUEL | A.C. ATLETICO SOMMA |
| 3 | MARANI SIMONE | VIRES C5 |
| 3 | RENIER FLAVIO | AGRISERVICE |
| 3 | RUSULENKO ALESSANDRO | AGRISERVICE |
| 3 | SPEDALE STEFANO | BALOOS |
You have successfully signed up, thank you!