“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Gol | Cognome - Nome | Squadra |
|---|---|---|
| 13 | STEPANEK VICTOR | A.S. MARTIV |
| 10 | BUTTURINI ALESSANDRO | SANTA LUCIA TEAM |
| 9 | PACE MARCO | SANDRA' C5 |
| 8 | CORRADIN DIEGO | BNC SPLASH |
| 8 | LUGOBONI MATTEO | LA LANTERNA BARDOLINO |
| 7 | RAIMONDI ANDREA | PUMAS FARMACIA VENTURINI |
| 5 | CAROLI MAURO | PUMAS FARMACIA VENTURINI |
| 4 | ESPOSITO GENNARO | A.S. MARTIV |
| 4 | MONTELEONE GIULIANO | LA LANTERNA BARDOLINO |
| 4 | TOMELLERI ALESSANDRO | SANBE FC |
| 4 | VALENTI ANDREA | BNC SPLASH |
| 3 | ALBERTINI MARCO | LA LANTERNA BARDOLINO |
| 3 | BENEDETTI SANTINO | SANTA LUCIA TEAM |
| 3 | BERGAMASCO GIANMARIA | LA LANTERNA BARDOLINO |
| 3 | CHINCARINI GIOVANNI | SANDRA' C5 |
| 3 | DE VITO TOMMASO | A.S. MARTIV |
| 3 | DELCARRIA ANDREA | A.S.D. AC 98 |
| 3 | GUBERNI MAURO | BNC SPLASH |
| 3 | SINDAYIGAYA JEAN CLAUDE | A.S. MARTIV |
| 3 | TAGLIAPIETRA ALESSANDRO | A.S.D. AC 98 |
You have successfully signed up, thank you!