“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDM SAN MARTINO C5 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 91 | 45 |
| 2 | IMPRESA EDILE BATTISTOLI | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 80 | 68 |
| 3 | A.S.D. AC 98 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 78 | 65 |
| 4 | AGRISERVICE | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 86 | 81 |
| 5 | NOI TEAM AGIP CANEVA | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 92 | 75 |
| 6 | PELDOCA UNITED F.C. | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 91 | 83 |
| 7 | F.LLI GARZON CRI.RE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 83 | 95 |
| 8 | EUROELECTRA FANTONI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 59 | 96 |
| 9 | BIRRERIA TNT | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 58 | 110 |
You have successfully signed up, thank you!