“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSITO TEAM | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 83 | 38 |
| 2 | OLEODINAMICA PASINI TEAM | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 77 | 43 |
| 3 | SOCIETA SPORTIVA ARDITI | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 51 | 46 |
| 4 | KUBITEK | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 66 | 63 |
| 5 | HABITAT ARREDAMENTI BIS | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 64 | 52 |
| 6 | SOCCER AMBRO FIVE | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 56 | 75 |
| 7 | PIZZERIA ALL ANGELO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 53 | 56 |
| 8 | A.C. FRAGOLINO | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 42 | 58 |
| 9 | BASSON FUTSAL TEAM | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 31 | 92 |
You have successfully signed up, thank you!