“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRES C5 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 86 | 39 |
| 2 | CARROZZERIA CONTI RINO | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 84 | 49 |
| 3 | BRAINFOX | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 48 |
| 4 | LAVORAZIONE FERRO REDOLFI | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 87 | 55 |
| 5 | DINAMO SANTA CLARA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 76 | 43 |
| 6 | GREEN TEAM PORTO | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 45 | 68 |
| 7 | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 55 | 55 |
| 8 | G.D.R. - MUJE A.C. | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 53 | 87 |
| 9 | F.C. OVINDOLI | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 27 | 134 |
You have successfully signed up, thank you!