“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN SEE | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 85 | 49 |
| 2 | A.C. GHE STUBE | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 85 | 47 |
| 3 | CARROZZERIA CONTI RINO | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 123 | 65 |
| 4 | TAPPEZZERIA EFFEGI | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 82 | 56 |
| 5 | TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 79 | 50 |
| 6 | AVIS UNITED COSTERMANO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 50 | 57 |
| 7 | LE LAVA FOOTBALL CLUB | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 63 | 82 |
| 8 | ATLETICO PEARA | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 38 | 72 |
| 9 | ALCOOL UNITED | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 | 151 |
You have successfully signed up, thank you!