“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRATTORIA MADDALENA - PARTELLI SCAVI | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 66 | 43 |
2 | LIBRERIA IL GELSO - TIRATARDI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 44 |
3 | F.LLI GARZON CRI.RE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 72 | 38 |
4 | 2139 C5 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 80 | 67 |
5 | POLISPORTIVA LA RIZZA | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 65 | 60 |
6 | A.C.GHE PASSIONBAR CROCE BIANCA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53 | 50 |
7 | TAPPEZZERIA EFFEGI | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 40 | 52 |
8 | BREART UNITED C5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 43 | 64 |
9 | ALCOOL UNITED | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 35 | 100 |
You have successfully signed up, thank you!