“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOTRASPORTI CONA | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 97 | 56 |
| 2 | AGRISERVICE | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 91 | 46 |
| 3 | BALOOS | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 79 | 50 |
| 4 | D.P. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 67 | 64 |
| 5 | LA VECIA OSTARIA | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 66 | 63 |
| 6 | KUBITEK | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 65 | 74 |
| 7 | PARK LADY | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 68 | 80 |
| 8 | EAGLES - BAR BANDISTI | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 42 | 46 |
| 9 | ICE EROS REFRIGERAZIONE | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 33 | 129 |
You have successfully signed up, thank you!