“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARROZZERIA CONTI RINO | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 84 | 40 |
| 2 | MDM SAN MARTINO C5 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 84 | 37 |
| 3 | GLI AMICI DI PAOLO | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 66 | 40 |
| 4 | EUROELECTRA FANTONI | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 75 | 67 |
| 5 | BLACK DRAGON | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 57 | 59 |
| 6 | FC COLLETTA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 55 | 91 |
| 7 | NOI TEAM AUTOLAVAGGI CANEVA | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 57 | 95 |
| 8 | LIBRERIA IL GELSO - CANARA | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 50 | 71 |
| 9 | ESSEDI SHOP VERONA | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 42 | 70 |
You have successfully signed up, thank you!