“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOI TEAM INOXAREA.COM | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 114 | 41 |
2 | VERONA '91 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 97 | 58 |
3 | RISTORANTE PIZZERIA LA GRIGLIA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 71 | 44 |
4 | SCALIGERA ASD | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 86 | 56 |
5 | FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 99 | 74 |
6 | ALL BLACK FIDAS 2006 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 96 | 56 |
7 | COSMOCREDIT | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 64 | 106 |
8 | A.S.D. OSPEDALETTO | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 42 | 174 |
9 | NEWTEAM B.V. | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 55 | 115 |
You have successfully signed up, thank you!