“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPELLETTI TRASLOCHI | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 107 | 63 |
2 | A.S.D. I BUTEI | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 76 | 47 |
3 | BIRRERIA TNT | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 80 | 51 |
4 | TERMOTEK IMP. TERMOIDRAULICI | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 93 | 61 |
5 | LE IENE | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 84 | 86 |
6 | FERRERO MANGIMI | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 62 | 71 |
7 | AVIS UNITED 2005 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 41 | 67 |
8 | EI - TEAM | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 50 | 99 |
9 | G.D.R. - MUJE A.C. | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 41 | 89 |
You have successfully signed up, thank you!