“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED DEVILS | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 82 | 34 |
2 | A.S.D. AC 98 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 115 | 36 |
3 | A.S.D. ARDITI | 36 | 16 | 12 | 1 | 3 | 89 | 51 |
4 | MULTICOLOR | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 77 | 41 |
5 | CINGHIALI UNITED | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 69 | 77 |
6 | BALOOS | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 65 |
7 | LA BANDA DEL GOTO | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 51 | 85 |
8 | TECNOEST | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 40 | 100 |
9 | AUTOLAVAGGI L'ARENA | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 28 | 133 |
You have successfully signed up, thank you!