“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB CLUB | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 96 | 33 |
2 | SAMPIERDARENESE 1998 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 107 | 30 |
3 | BAR FACCIO SOMMACAMPAGNA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 95 | 62 |
4 | GIRAMONDO VIAGGI | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 66 | 44 |
5 | B.D.C. VALPOLICHELLAS | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 73 | 94 |
6 | A.C. FRAGOLINO | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 44 | 62 |
7 | SALSIZA UNITED | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 55 | 98 |
8 | ICE EROS REFRIGERAZIONE | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 39 | 64 |
9 | REAL PANVINIO | 2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 37 | 125 |
You have successfully signed up, thank you!