“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZERIA DAI BUTEI | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 74 | 38 |
2 | BANDA GIALLOBLU' | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 103 | 37 |
3 | IDRAULICA VANZO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 62 | 39 |
4 | MAZZI TECNOLOGY | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 72 | 54 |
5 | SOCCER AMBRO FIVE | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 51 | 51 |
6 | BOTAFOGO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 55 | 62 |
7 | AFFI C5 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 49 | 70 |
8 | ATLETICO RECIOTO | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 46 | 75 |
9 | IL GIARDINIERE A.S.D. | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 37 | 123 |
You have successfully signed up, thank you!