“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIZZERIA MAMELI | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 122 | 51 |
2 | VETROCAR STRIKE TEAM | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 129 | 53 |
3 | S.C. BUSA | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 107 | 43 |
4 | TERMOIDRAULICA EUROPA | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 67 | 66 |
5 | BLACKBOARD | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 51 | 54 |
6 | MIRACLE BLADE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 68 | 113 |
7 | NEXT CAFE' | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 42 | 97 |
8 | SHAMROCKSTEAM ASD | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 49 | 86 |
9 | ATLETICBIGBABOL | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 37 | 109 |
You have successfully signed up, thank you!