“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. MARTIV | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 81 | 60 |
2 | VELOX SERVIZI | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 63 | 38 |
3 | MDM SAN MARTINO C5 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 38 |
4 | CORVINUL HUNEDOARA | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 71 | 58 |
5 | EUROELECTRA FANTONI | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 59 | 61 |
6 | FC COLLETTA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 47 | 46 |
7 | A.S.D. AC 98 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 49 |
8 | VETROCAR STRIKE TEAM | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 45 | 61 |
9 | A.S.D. I BUTEI | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 66 |
10 | TURNO DI RIPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
You have successfully signed up, thank you!